| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Der Renault Mégane ist ein vom französischen Automobilhersteller Renault gefertigter Wagen der Kompaktklasse. Er gilt als Nachfolger des Renault 19 und wird mittlerweile in der zweiten Generation gebaut. Der Name Mégane stammte von einer Studie aus dem Hause Renault, die schon 1988 vorgestellt wurde.
Produktionszeitraum | 1995–2002 |
Motoren | Ottomotoren: 1,4 - 2,0 Liter (55 - 108 kW) Dieselmotoren: 1,9 Liter (47 - 75 kW) |
Länge | 3.931 mm |
Breite | 1.698 mm |
Höhe | 1.366 mm |
Leergewicht | 1.130 kg |
Vorgängermodell | Renault 19 |
Die erste Generation wurde 1995 bis 2001 hergestellt. 1999 gab es ein Facelift, welches eine neu designte Front, neu gestaltete Rückleuchten und eine überarbeitete Innenausstattung umfasste. Im Modelljahr 2001 (ab 10/2000) kamen neue Ausstattungslinien, ein neuer Common-Rail-Diesel und kleinere optische Verschönerungen (Chromzierleiste um den Kühlergrill, lackierte Türgriffe [je nach Ausstattungsvariante!]) hinzu.
Benziner | |||
---|---|---|---|
Modell | Leistung | Vmax | Bemerkung |
1.4 e | 55 kW (75 PS) | 170 km/h | bis Facelift |
1.4 16V | 70 kW (95 PS) | 184 km/h | ab 1999 Facelift |
1.6 | 55 kW (75 PS) | 175 km/h | |
1.6 e | 66 kW (90 PS) | 184 km/h | bis 1999 |
1.6 16V | 79 kW (107 PS) | 195 km/h | ab 1999 Facelift |
1.8 8V | 85 kW (115 PS) | 185 km/h | |
2.0 8V | 80 kW (109 PS) | 196 km/h | 1998-1999 |
2.0 8V | 84 kW (114 PS) | 197 km/h | 1996-1998 |
Diesel | |||
Modell | Leistung | Vmax | Bemerkung |
1.9 D | 47 kW (64 PS) | 158 km/h | bis Facelift |
1.9 dTi | 59-72 kW (80-98 PS) | 170 km/h | |
1.9 dT | 66 kW (90 PS) | 182 km/h | |
1.9 dCi | 75 kW (102 PS) | 190 km/h |
Der Mégane Coach (ab 1999 Coupé) ist die zweitürige Version Mégane I und ist zugleich ein kleineres Sportcoupé. Er
teilt sich eine gemeinsame Basis mit dem Cabrio. Der Name Coach wurde nur in manchen Ländern wie Deutschland oder Italien genutzt, in
Frankreich und England hieß das Modell von Anfang an Coupé.
Im Gegensatz zur Fließheckversion gab es teilweise unterschiedliche, stärkere Motorisierungen und Sondermodelle.
Benziner | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum | Leistung | Vmax | Bemerkung |
1.6 e* | 1598 cm³ | 66 kW (90 PS) | 175 km/h | 1996-1999 |
2.0 8V | 1998 cm³ | 81 kW (109 PS) | 198 km/h | 1998-1999 |
2.0 8V* | 1998 cm³ | 84 kW (114 PS) | 200 km/h | 1996-1998 |
2.0 16V* | 1998 cm³ | 108 kW (147 PS) | 215 km/h | 1996-1999 |
Benziner | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum | Leistung | Vmax | Bemerkung |
1.4 16V* | 1390 cm³ | 70 kW (95 PS) | 187 km/h | 1999-2002 |
1.6 16V* | 1598 cm³ | 79 kW (107 PS) | 198 km/h | 1999-2002 |
2.0 IDE* | 1998 cm³ | 103 kW (140 PS) | 213 km/h | 1999-2001 |
Diesel | ||||
1.9 dTi | 1870 cm³ | 72 kW (98 PS) | 187 km/h | 1998-2000 |
1.9 dCi | 1870 cm³ | 75 kW (102 PS) | 189 km/h | 2000-2002 |
Laut Renault-Broschüre erzielt ein Megane 1 der 2. Phase eine Wertung von 4 Sternen im NCAP-Crashtest.
Produktionszeitraum | 2002- |
Motoren | Ottomotoren: 1,4-2,0 Liter (60-169 kW) Dieselmotoren: 1,5-2,0 Liter (63-127 kW) |
Länge | 3/5-Türer: 4.209 mm 4-Türer: 4.498 mm Kombi: 4.500 mm Cabrio: 4.355 mm |
Breite | 1.777 mm |
Höhe | 3/5-Türer: 1.458 mm 4-Türer: 1.460 mm Kombi: 1.467 mm Cabrio: 1.404 mm Sport: 1.437 mm |
Leergewicht | 1.220-1.570 kg |
Die zweite Generation wird seit 2002 vertrieben. 2006 erhielt die Baureihe ein Facelift. Die optischen Neuerungen beim Facelift beschränken sich auf eine leicht veränderte Frontpartie und neu gestaltete Heckleuchten. Er wird in Werken in Frankreich (Mégane CC in Douai, Mégane Sport in Dieppe), Spanien (3- und 5-Türer, sowie Grandtour in Palencia) und in der Türkei (Mégane Limousine in Bursa) produziert.
Mit dem Mégane setzte Renault seine vorbildliche Entwicklung in Sachen Fahrzeugsicherheit, vor allem beim Insassenschutz, fort und erreichte auch mit diesem Modell 5 Sterne im Euro NCAP-Crashtest.
Auf der Genfer Autoshow 2007 wurde ein Renault Megane Sport mit dem bereits aus Laguna, Espace und Vel Satis bekannten, neuen 2.0 dCi-Motor mit 173PS vorgestellt. Somit gibt es nun zusätzlich zum Benziner mit 224 bzw. 230 PS nun auch einen sportlichen Diesel.
Der Kofferraum besitzt je nach Modellvariante zwischen 330 (Fließheck) und 520 Liter (Grandtour) Volumen.
Benziner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum | Leistung | 0-100km/h* | Vmax* | Bauzeit |
1.4 | 1390 cm³ | 60 kW (82 PS) | 13,5 s | 171 km/h | 2003-2005 |
1.4 16V | 1390 cm³ | 72 kW (98 PS) | 12,5 s | 183 km/h | 2002-2007 |
1.6 16V | 1598 cm³ | 82 kW (115 PS) | 10,9 s | 192 km/h | 2002-2007 |
2.0 16V | 1998 cm³ | 99 kW (135 PS) | 9,2 s | 200 km/h | 2002-2007 |
2.0T | 1998 cm³ | 120 kW (163 PS) | 8,7 s | 220 km/h | 2004-2006 |
2.0T RS | 1998 cm³ | 165 kW (224 PS) | 6,5 s | 236 km/h | 2004-2007 |
2.0T F1 Team | 1998 cm³ | 169 kW (230 PS) | 6,3 s | 236 km/h | 2007 |
Diesel | |||||
Modell | Hubraum | Leistung | 0-100km/h* | Vmax* | Bemerkung |
1.5 dCi | 1461 cm³ | 63 kW (86 PS) | 12,7 s | 174 km/h | 2003–2005 mit 82 PS EURO 3 erhältlich gewesen |
1.5 dCi FAP | 1461 cm³ | 76 kW (103 PS) | 11,1 s | 183 km/h | (2003–2005 101 PS EURO 3) (2005-2007 106 PS) erhältlich gewesen |
1.9 dCi | 1870 cm³ | 66 kW (90 PS) | 12,8 s | 179 km/h | 2004–2005 erhältlich gewesen |
1.9 dCi FAP | 1870 cm³ | 81 kW (110 PS) | 10,7 s | 188 km/h | 2005–2006 erhältlich gewesen |
1.9 dCi | 1870 cm³ | 88 kW (120 PS) | 10,2 s | 196 km/h | 2005–2005 erhältlich gewesen, da nur EURO 3 |
1.9 dCi FAP | 1870 cm³ | 96 kW (130 PS) | 9,2 s | 200 km/h | |
2.0 dCi FAP | 1995 cm³ | 110 kW (150 PS) | 8,8 s | 209 km/h | mit FAP erst seit Mitte 2007 |
2.0 dCi FAP | 1995 cm³ | 127 kW (173 PS) | 8,5 s | 212 km/h | seit Mitte 2007 nur für Mégane Sport |
Der Renault Mégane CC' (CC=Coupé-Cabriolet) wurde 2004 vorgestellt. Er basiert auf dem Mégane II und verfügt als Besonderheit über ein zweiteiliges Glas-Faltdach. Zum Vorgängermodell, dem Mégane Cabrio, bestehen praktisch keine Gemeinsamkeiten mehr.
Das Faltdach kann auf Knopfdruck im Kofferraum elektrohydraulisch versenkt werden. Das Kofferaumvolumen beträgt bei geschlossenem Dach 490 l, bei versenktem Dach 190 Liter. Die Zeit zum Öffnen bzw. Schließen beträgt 22 Sekunden. Das Dach kann bei stehendem oder langsam rollenden Fahrzeug geöffnet oder geschlossen werden, hierzu muss der Motor in Betrieb sein.
Im Unterschied zum Peugeot 307 CC, der über die gleiche von Karmann gebaute Dachsektion verfügt, besteht bei Renault neben der Heckscheibe auch das eigentliche „Dach“ aus Glas. Mit einem integrierten Sonnenrollo kann es abgedunkelt werden.
Das Fahrzeug verfügt über vier Sitzplätze.
Zur Sicherheitsausstattung gehören neben serienmäßigem ABS, ESP, sechs Airbags, Gurtstraffern, Gurtkraftbegrenzern auch Isofix-Kindersitzbefestigungen auf allen Plätzen außer dem Fahrersitz und optional die im Falle eines Überschlags automatisch ausfahrenden hinteren Kopfstützen als aktiven Überrollschutz. Das Fahrzeug bekam fünf Sterne im Euro NCAP-Crashtest.
Im Januar 2006 wurde eine Überarbeitung vorgenommen. Äußerlich sind die Fahrzeuge von Phase 1 und Phase 2 hauptsächlich an der leicht geänderten Frontpartie und zusätzlichen Schriftzügen am Heck zu unterscheiden.